PCS Nord Gaz
ANUL | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
LUNA | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) |
Ianuarie | 10,46217 | 10,4811694 | 10,453918 | 10,4624752 | 10,478358 | 10,4836412 | 10,547801 | 10,566501 | 10,676684 |
Februarie | 10,457221 | 10,48042 | 10,454336 | 10,4655846 | 10,462443 | 10,4874434 | 10,561746 | 10,539083 | 10,639642 |
Martie | 10,455353 | 10,474362 | 10,455406 | 10,462507 | 10,4772976 | 10,506281 | 10,566377 | 10,511343 | 10,607847 |
Aprilie | 10,452169 | 10,476670 | 10,454539 | 10,460707 | 10,476455 | 10,502706 | 10,519686 | 10,490835 | 10,531209 |
Mai | 10,45408 | 10,449508 | 10,453805 | 10,461025 | 10,475346 | 10,486894 | 10,512621 | 10,500575 | 10,469050 |
Iunie | 10,455537 | 10,451829 | 10,453496 | 10,461767 | 10,471746 | 10,483418 | 10,482740 | 10,511346 | 10,467516 |
Iulie | 10,454735 | 10,454764 | 10,454278 | 10,460839 | 10,469455 | 10,478606 | 10,493727 | 10,482779 | 10,470199 |
August | 10,454305 | 10,451382 | 10,455324 | 10,460974 | 10,466280 | 10,480908 | 10,479638 | 10,500925 | 10,469820 |
Septembrie | 10,454081 | 10,450327 | 10,455050 | 10,457079 | 10,481909 | 10,546865 | 10,478202 | 10,495139 | 10,472598 |
Octombrie | 10,454473 | 10,457000 | 10,458401 | 10,461113 | 10,486777 | 10,5273926 | 10,551016 | 10,728051 | 10,586680 |
Noiembrie | 10,467583 | 10,462651 | 10,461032 | 10,4675654 | 10,483676 | 10,523169 | 10,580573 | 10,685666 | 10,616082 |
Decembrie | 10,478685 | 10,4561075 | 10,4610015 | 10,481782 | 10,4825115 | 10,530934 | 10,557113 | 10,669367 | 10,621872 |
Ianuarie 2018: 01-09 – 10,670655 PCs; 10-31 – 10,651912 PCs.
ANUL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
LUNA | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) | PCs (kWh/mc) |
Ianuarie | 10,656807 | 10,522703 | 10,604795 | 10,706756 | |||||
Februarie | 10,672237 | 10,523205 | 10,594589 | 10,614106 | |||||
Martie | 10,591683 | 10,521083 | 10,573180 | 10,630438 | |||||
Aprilie | 10,530011 | 10,517259 | 10,516455 | 10,580634 | |||||
Mai | 10,495640 | 10,501881 | 10,483471 | 10,522540 | |||||
Iunie | 10,499910 | 10,472297 | 10,472418 | 10,496053 | |||||
Iulie | 10,508804 | 10,470529 | 10,468460 | 10,488690 | |||||
August | 10,512952 | 10,471561 | 10,539872 | ||||||
Septembrie | 10,484371 | 10,472967 | 10,643255 | ||||||
Octombrie | 10,496287 | 10,548163 | 10,649324 | ||||||
Noiembrie | 10,531933 | 10,600416 | 10,627065 | ||||||
Decembrie | 10,517935 | 10,593457 | 10,699915 |
PCS zilnic:
- Calcul_zilnic_PCS_2014 ,
- Calcul_zilnic_PCS_2015 ,
- Calcul_zilnic_PCS_2016 ,
- Calcul_zilnic_PCS_2017 ,
- Calcul_zilnic_PCS_2018 ,
- Calcul_zilnic_PCS_2019,
- Calcul_zilnic_PCS_2020,
- Calcul_zilnic_PCS_2021,
Cantitatea de energie consumata este determinata prin formula:
E = V x PCs
Unde:
E – energia gazelor naturale consumate [kWh]
V – volumul masurat în conditii de referinta [mc]
PCs – puterea calorifica superioara [kWh/mc] determinata conform reglementarilor in vigoare
1 MWh = 1000 kWh